规格 | 齿数 | 形状 | 节径 | 外径 | 轮毂直径 | 内孔 | 透孔外径 | 档边外径 | 档边内径 |
14H | 14 | A\B | 56.60 | 55.22 | 38 | 20 | - | 61 | 41 |
15H | 15 | A\B | 60.64 | 59.27 | 46 | 20 | - | 65 | 50 |
16H | 16 | A\B | 64.68 | 63.31 | 46 | 20 | - | 69 | 50 |
18H | 18 | A\B | 72.77 | 71.39 | 55 | 20 | - | 78 | 58 |
19H | 19 | A\B | 76.81 | 75.44 | 56 | 20 | - | 83 | 63 |
20H | 20 | A\B | 80.85 | 79.48 | 58 | 20 | - | 86 | 66 |
21H | 21 | A\B | 84.89 | 83.52 | 58 | 20 | - | 90 | 69 |
22H | 22 | A\B | 88.94 | 87.56 | 62 | 20 | - | 93 | 75 |
24H | 24 | A\B | 97.02 | 96.65 | 66 | 20 | - | 105 | 84 |
25H | 25 | A\B | 101.06 | 99.69 | 70 | 20 | - | 108 | 84 |
26H | 26 | A\B | 105.11 | 103.73 | 74 | 20 | - | 112 | 90 |
28H | 28 | A\B | 113.19 | 111.82 | 74 | 20 | - | 118 | 90 |
30H | 30 | A\B | 121.28 | 119.90 | 78 | 20 | - | 126 | 100 |
32H | 32 | A\B | 129.30 | 127.99 | 82 | 20 | - | 136 | 118 |
34H | 34 | A\B | 137.45 | 136.07 | 82 | 20 | - | 146 | 128 |
36H | 36 | A\B | 145.53 | 144.16 | 82 | 20 | - | 152 | 134 |
38H | 38 | A\B | 153.62 | 152.24 | 88 | 20 | - | 160 | 140 |
40H | 40 | A\B | 161.70 | 160.33 | 88 | 20 | - | 170 | 150 |
42H | 42 | B\W | 169.79 | 168.41 | 88 | 20 | 146 | - | - |
44H | 44 | B\W | 177.87 | 176.50 | 88 | 20 | 154 | - | - |
45H | 45 | B\W | 181.91 | 180.54 | 88 | 20 | 158 | - | - |
48H | 48 | B\W | 194.04 | 192.67 | 88 | 20 | 171 | - | - |
50H | 50 | B\W | 202.13 | 200.76 | 88 | 20 | 179 | - | - |
58H | 58 | B\W | 234.47 | 233.09 | 88 | 20 | 211 | - | - |
60H | 60 | B\W | 242.55 | 241.18 | 88 | 20 | 219 | - | - |
70H | 70 | B\W | 282.98 | 281.61 | 88 | 25 | 258 | - | - |
72H | 72 | B\W | 291.06 | 289.69 | 88 | 25 | 265 | - | - |
84H | 84 | B\W | 339.57 | 338.20 | 100 | 25 | 314 | - | - |
96H | 96 | B\W | 388.08 | 386.71 | 100 | 25 | 362 | - | - |
120H | 120 | B\W | 485.10 | 483.73 | 100 | 25 | 460 | - | - |
广州市一金传动件制造有限公司
TEL:13510273596
Email:szujeda@163.com
地址:广州市增城区新塘水南村开发区二路6号厂房
网 址: www.yijin-pulley.com
www.szujeda.com