规格 | 齿数 | 形状 | 节径 | 外径 | 轮毂直径 | 内孔 | 透孔外径 | 档边外径 | 档边内径 |
10XL | 10 | A\B | 16.17 | 15.66 | 9.5 | 6 | - | 23 | 12 |
11XL | 11 | A\B | 17.79 | 17.28 | 9.5 | 6 | - | 23 | 13 |
12XL | 12 | A\B | 19.40 | 18.90 | 10 | 6 | - | 25 | 14 |
14XL | 14 | A\B | 22.64 | 22.13 | 15 | 6 | - | 28 | 18 |
15XL | 15 | A\B | 24.26 | 23.75 | 15 | 6 | - | 28 | 18 |
16XL | 16 | A\B | 25.87 | 25.36 | 16 | 6 | - | 31 | 20 |
18XL | 18 | A\B | 29.11 | 28.60 | 22 | 6 | - | 33 | 22 |
19XL | 19 | A\B | 30.72 | 30.22 | 24 | 6 | - | 35 | 22 |
20XL | 20 | A\B | 32.34 | 31.83 | 27 | 6 | - | 38 | 26 |
21XL | 21 | A\B | 33.96 | 33.45 | 28 | 6 | - | 38 | 26 |
22XL | 22 | A\B | 35.57 | 35.07 | 29 | 6 | - | 43 | 28 |
24XL | 24 | A\B | 38.81 | 38.30 | 33 | 8 | - | 44 | 32 |
25XL | 25 | A\B | 40.43 | 39.92 | 38 | 8 | - | 44 | 32 |
26XL | 26 | A\B | 42.04 | 41.53 | 38 | 8 | - | 47 | 34 |
28XL | 28 | A\B | 45.28 | 44.77 | 38 | 8 | - | 48 | 36 |
30XL | 30 | A\B | 48.51 | 48.00 | 38 | 8 | - | 55 | 39 |
32XL | 32 | A\B | 51.74 | 51.24 | 38 | 8 | - | 57 | 41 |
34XL | 34 | A\B | 54.98 | 54.47 | 38 | 8 | - | 61 | 41 |
36XL | 36 | A\B | 58.21 | 57.70 | 38 | 8 | - | 61 | 41 |
38XL | 38 | A\B | 61.45 | 60.94 | 38 | 8 | - | 65 | 50 |
40XL | 40 | A\B | 64.68 | 64.17 | 38 | 8 | - | 69 | 50 |
42XL | 42 | A\B | 67.91 | 67.41 | 38 | 8 | - | 74 | 53 |
44XL | 44 | A\B | 71.15 | 70.64 | 38 | 8 | - | 78 | 58 |
45XL | 45 | W | 72.77 | 72.26 | 38 | 10 | 60 | - | - |
48XL | 48 | W | 77.62 | 77.11 | 38 | 10 | 64 | - | - |
50XL | 50 | W | 80.85 | 83.58 | 38 | 10 | 67 | - | - |
57XL | 57 | W | 90.55 | 91.66 | 38 | 10 | 74 | - | - |
60XL | 60 | W | 97.02 | 96.51 | 38 | 10 | 83 | - | - |
70XL | 70 | W | 113.19 | 112.68 | 38 | 10 | 100 | - | - |
72XL | 72 | W | 116.43 | 115.92 | 38 | 10 | 102 | - | - |
广州市一金传动件制造有限公司
TEL:13510273596
Email:szujeda@163.com
地址:广州市增城区新塘水南村开发区二路6号厂房
网 址: www.yijin-pulley.com
www.szujeda.com